Mitsubishi ASX – Ceník a výbavy
| Verze (ceny v Kč s DPH) | Ceníková cena |
|---|---|
| 1.6 MIVEC 2WD 5MT INFORM | 429 900 Kč |
| 1.6 MIVEC 2WD 5MT INVITE | 469 900 Kč |
| 1.6 MIVEC 2WD 5MT INTENSE | 519 900 Kč |
| 1.8 DI-D MIVEC (116 k) 2WD 6MT INFORM | 489 900 Kč |
| 1.8 DI-D MIVEC (116 k) 2WD 6MT INVITE | 529 900 Kč |
| 1.8 DI-D MIVEC (116 k) 4WD 6MT INVITE | 569 900 Kč |
| 1.8 DI-D MIVEC (116 k) 4WD 6MT INTENSE | 629 900 Kč |
| 1.8 DI-D MIVEC (150 k) 4WD 6MT INVITE | 599 900 Kč |
| 1.8 DI-D MIVEC (150 k) 4WD 6MT INTENSE | 659 900 Kč |
| 1.8 DI-D MIVEC (150 k) 4WD 6MT INSTYLE | 719 900 Kč |
| 1.8 DI-D MIVEC (150 k) 4WD 6MT INSTYLE+ | 769 900 Kč |
| BEZPEČNOST | Inform | Invite | Intense | Instyle | Instyle+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dvojfázové čelní airbagy s možn. deaktivace airbagu spolujezdce | |||||
| Boční airbagy vpředu, hlavové (okenní) airbagy vpředu a vzadu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kolenní airbag řidiče | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4WD – pohon všech kol s el. volbou režimů (kromě 2WD) | – | ● | ● | ● | ● |
| ABS – antiblokovací brzdový systém | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD – elektronický systém rozdělení brzdného účinku | ● | ● | ● | ● | ● |
| M–ASTC – systém aktivního řízení stability a trakce | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA – nouzový brzdový asistent | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS – elektrický posilovač řízení | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESS – systém signalizace nouzového brzdění | ● | ● | ● | ● | ● |
| HSA – asistent rozjezdu do kopce | ● | ● | ● | ● | ● |
| AS&G – systém aut. zast. a nastartování motoru (kromě 1.6 Inform) | ● | ● | ● | ● | ● |
| RISE – karoserie s vyšší odolností proti nárazu | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3bodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech (x5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech (x2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX – systém uchycení dět. sedačky+dět. pojistka (2.ř. sedadel) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funkce opožděného zhasnutí světlometů "Coming home" | ● | ● | ● | ● | ● |
| DRL – funkce denního svícení | – | ● | ● | ● | ● |
| Dešťový senzor + senzor automatického rozsvěcení světel | – | ● | ● | ● | ● |
| Elektronický imobilizér | ● | ● | ● | ● | ● |
| INTERIÉR | |||||
| Manuální klimatizace | ● | – | – | – | – |
| Automatická klimatizace | – | ● | ● | ● | ● |
| Klimatizovaná uzamykatelná schránka před spolujezdcem | – | ● | ● | ● | ● |
| Palubní počítač (monochromatický LCD pro Inform, 3,3" QVGA barevný LCD pro ostatní verze) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ● | ● | ● | – | – |
| Inteligentní systém bezklíčového ovládání centrálního zamykání se spínačem START/STOP | – | – | – | ● | ● |
| El. ovl. předních a zadních oken s ochrannou funkcí proti přivření | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | ● | ● | – | – | – |
| Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka se zabudovaným indikátorem směru jízdy | – | – | ● | ● | ● |
| Tempomat s ovládáním na volantu | – | ● | ● | ● | ● |
| Stříbrné ozdobné prvky interiéru (středová konzola a výplně dveří) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Látkové čalounění sedadel černé se vzorem | ● | ● | ● | – | – |
| Kožené čalounění sedadel, přední s vyhříváním, sedadlo řidiče ovládané elektricky | – | – | – | ● | ● |
| Pevná středová loketní opěrka vpředu s úložným prostorem | ● | – | – | – | – |
| Posuvná středová loketní opěrka vpředu s úložným prostorem | – | ● | ● | ● | ● |
| Sedadla ve 2. řadě dělená v poměru 60:40 s nast. sklonem opěradel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Středová loketní opěrka vzadu s otvorem na dlouhé předměty | – | ● | ● | ● | ● |
| Úložná schránka pod podlahou zavazadlového prostoru | ● | ● | ● | ● | ● |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | ● | ● | ● | ● | ● |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kožený multifunkční volant a kožená hlavice řadicí páky | – | ● | ● | ● | ● |
| Rádio LM/MW/FM s přehrávačem CD/MP3 | 4 repro | 6 repro | 6 repro | – | – |
| Audiosystém Rockford Fosgate® (710W), rádio LM/MW/FM, měnič na 6 CD/MP3, 9 reproduktorů | – | – | – | ● | ● |
| Multikomunikační systém Mitsubishi (MMCS) – navigační systém s hudebním serverem (40GB), 7" dotykový LCD (nemá měnič na 6 CD) | – | – | – | – | ● |
| Pomocný vstup AUX (audio) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pomocný vstup USB | – | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth® handsfree sada (vč. hlasového ovl. a ovl. na volantu) | – | – | ● | ● | ● |
| Elektrická zásuvka 12V (přední konzola a loketní opěrka) | ● | ● | ● | ● | ● |
| EXTERIÉR | |||||
| Metalický lak (cena uvedena v Kč včetně DPH) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Disky kol ocelové 16" + pneumatiky 215/65 R16 | ● | – | – | – | – |
| Disky kol z lehkých slitin 16" (10paprskové) + pneu 215/65 R16 | – | ● | – | – | – |
| Disky kol z lehkých slitin 17" (5pap. zdvoj.) + pneu 215/60 R17 | – | – | ● | ● | ● |
| Vnější kliky dveří a vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ochranný kryt předního a zadního nárazníku černý | ● | ● | ● | ● | ● |
| Přední mlhové světlomety s chromovaným rámečkem | – | ● | ● | ● | ● |
| Nastavení sklonu předních světlometů | ● | ● | ● | ● | ● |
| Super HID "Wide Vision" – xenonové světlomety s osvětlením vozovky v úhlu 160° | – | – | ● | ● | ● |
| Automatická korekce sklonu předních světlometů | – | – | ● | ● | ● |
| Ostřikovače předních světlometů | – | – | ● | ● | ● |
| Tónovaná skla (zelená) a bezpečnostní laminované přední sklo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zatmavená zadní boční okna a zatmavené zadní okno | – | – | ● | ● | ● |
| Panoramatická střecha s vnitřním LED podsvícením | – | – | – | – | ● |
| Podélný střešní nosič černý | – | – | – | – | ● |
| Chromovaný lem masky chladiče a chromované lišty bočních oken | – | ● | ● | ● | ● |
| Zadní strešní spoiler v barvě karoserie s LED brzdovým světlem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stěrač zadního okna s ostřikovačem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parkovací senzory vzadu | – | – | ● | ● | – |
| Parkovací kamera vzadu | – | – | – | – | ● |
| Chromovaná koncovka výfuku | – | ● | ● | ● | ● |
| PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA | |||||
| Prodloužená záruka 5 let/150 000 km (cena uvedena v Kč) |
10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR | |||||
| Sada pro zvětšení objemu zavazadlového prostoru ze 442 l na 488 l (cena uvedena včetně DPH), cena nezahrnuje montáž |
3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 |
• základní výbava | - není k dispozici



