Mitsubishi ASX – Parametry
| Motor | 1.6 MIVEC | 1.8 DI-D DPF |
1.8 DI-D DPF |
1.8 DI-D DPF |
|
|---|---|---|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální) | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
| typ motoru | zážehový | vznětový | vznětový | vznětový | |
| počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1590 | 1798 | 1798 | 1798 | |
| maximální výkon [kW (k) / ot./min] | 86 (117) / 6000 | 85 (116) / 3750 | 85 (116) / 3750 | 110 (150) / 4000 | |
| maximální točivý moment [Nm / ot./min] | 154 / 4000 |
300 / 2000-2500 |
300 / 2000-2500 |
300 / 2000-3000 |
|
| pohon | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| Rozměry a hmotnosti | |||||
| celková délka [mm] | 4295 | ||||
| celková šířka [mm] | 1770 | ||||
| celková výška (včetně střešních ližin) [mm] | 1615 (1625) | ||||
| rozvor [mm] | 2670 | ||||
| světlá výška [mm] | 195 | 170 | 170 | 170 | |
| provozní hmotnost [kg] | 1345 | 1495 | 1600 | 1600 | |
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 1870 | 2060 | 2060 | 2060 | |
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 670 | 745 | 745 | 745 | |
| poloměr otáčení [m] | 5,3 | ||||
| jízdní výkony | |||||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 11,4 | 10,2 | 10,6 | 10,0 | |
| maximální rychlost [km/h] | 183 | 188 | 185 | 198 | |
| spotřeba paliva a emise CO2 | |||||
| městský cyklus [l/100 km] | 7,5-7,8 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 4,9-5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 5,9-6,0 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | |
| emise CO2 [g/km] | 135-139 | 145 | 150 | 150 | |
| ostatní hodnoty | |||||
| rozměr pneumatik (Inform, Invite) | 215/65 R16 | ||||
| rozměr pneumatik (Intense, Instyle, Instyle+) |
215/60 R17 | ||||
| objem palivové nádrže [l] | 60 (4WD) / 63 (2WD) | ||||
| zavazadlový prostor | |||||
| objem při 2 sedadlech [l] | 1219 | ||||
| Objem při 5 sedadlech (17° sklon zadního opěradla) [l] |
442 | ||||
| Objem při 5 sedadlech (23° sklon zadního opěradla) [l] |
419 | ||||
Rozměry
* 195 – verze s motorem 1.6 MIVEC, 170 – verze s motorem 1.8 DI-D
** 1 615 – bez střešních ližin, 1 625 – se střešními ližinami



