Mitsubishi L200 Double Cab – Parametry
| Motor | 2.5 DI-D (136 k) |
2.5 DI-D (178 k) |
|
|---|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální, AT-automatická) | 5MT | 5MT | |
| typ motoru | vznětový | vznětový | |
| ventilový rozvod | DOHC 16 V | DOHC 16 V | |
| počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 2477 | 2477 | |
| maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 100 (136) /4000 | 131 (178) /3750 | |
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 314 / 2000 | 400 / 2000 - 2850 | |
| emisní norma | EURO 5 | EURO 5 | |
| rozměry | |||
| celková délka [mm] | 5 005 (Entry) / 5 185 (Invite+) / 5 260 (Intense+) | ||
| celková šířka [mm] | 1 750 (Entry, Invite+) / 1 815 (Intense+) | ||
| celková výška [mm] | 1 775 (Entry, Invite+) / 1 780 (Intense+) | ||
| rozvor [mm] | 3000 | ||
| světlá výška [mm] | 200 (Entry, Invite+) / 205 (Intense+) | ||
| rozměry nákladového prostoru | |||
| délka [mm] | 1 325 (Entry) / 1 505 (Invite+, Intense+) | ||
| šířka [mm] | 1470 | ||
| výška po horní kraj korby [mm] | 405 (Entry) / 460 (Invite+, Intense+) | ||
| hmotnosti | |||
| provozní hmotnost (Entry / ostatní) [kg] | 1945-1955 (Entry) / 1965-2075 (Invite+) / 1995-2075 (Intense+) | ||
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 2850 | ||
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 2700 | ||
| hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 750 | ||
| maximální zatížení střechy [kg] | 50 | ||
| jízdní výkony | |||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 15,0 | 12,1 | |
| maximální rychlost [km/h] | 167 | 179 | |
| spotřeba paliva a emise CO2 | |||
| městský cyklus [l/100 km] | 8,9 (Entry) / 9,1 (Invite+) | 9,1 | |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 6,8 (Entry) / 7,0 (Invite+) | 7,0 | |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 7,5 (Entry) / 7,7 (Invite+) | 7,7 | |
| emise CO2 [g/km] | 199 (Entry) / 204 (Invite+) | 204 | |
| ostatní hodnoty | |||
| rozměr pneumatik (Invite) | 205/80 R16 | 245/65 R17 | |
| objem palivové nádrže [l] | 75 | ||
| vlastnosti v terénu | |||
| stoupavost | 34,5° | 34,5° | |
| přední nájezdový úhel | 32,7° | 33,4° | |
| zadní nájezdový úhel (Entry / ostatní) | 24,7° (Entry) / 20,7° | 20,9° | |
| přejezdový úhel | 26,3° | 23,8° | |
| světlost mezi nápravami [mm] | 274 | 266 | |
| minimální světlá výška [mm] | 200 | 205 | |
| brodivost [mm] | 500 | 500 | |
Rozměry




