Mitsubishi L200 Double Cab – Parametry
| Motor | 2.5 DI-D (100 kW/136 k) |
2.5 DI-D RALLITRONIC (123 kW/167 k) |
2.5 DI-D (131 kW/178 k) |
|---|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální, AT-automatická) | 5MT | 5MT | 5MT |
| typ motoru | vznětový | vznětový | vznětový |
| ventilový rozvod | DOHC 16 V | DOHC 16 V | DOHC 16 V |
| počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 2477 | 2477 | 2477 |
| maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 100 (136) /4000 | 123 (167) /3800 | 131 (178) /4000 |
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 314 / 2000 | 402 / 2160 | 400 / 2000 |
| rozměry | |||
| celková délka [mm] | 5 005 (Entry) / 5 185 (Invite a Intense) / 5 260 (Intense+) | ||
| celková šířka [mm] | 1 750 (Entry, Invite a Intense) / 1 815 (Intense+) | ||
| celková výška [mm] | 1 775 (Entry, Invite a Intense) / 1 780 (Intense+) | ||
| rozvor [mm] | 3000 | ||
| světlá výška [mm] | 200 (Entry, Invite a Intense) / 205 (Intense+) | ||
| rozměry nákladového prostoru | |||
| délka [mm] | 1505 | ||
| šířka [mm] | 1470 | ||
| výška po horní kraj korby [mm] | 460 | ||
| hmotnosti | |||
| provozní hmotnost (Entry / ostatní) [kg] | 1 935 / 1 955 - 2 100 |
1 935 / 1 955 - 2 100 |
1985 - 2140 |
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 2850 | ||
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 2700 | ||
| hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 750 | ||
| maximální zatížení střechy [kg] | 50 | ||
| jízdní výkony | |||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 15,0 | neudává se | 12,1 |
| maximální rychlost [km/h] | 167 | 172 | 179 |
| spotřeba paliva a emise CO2 | |||
| městský cyklus [l/100 km] | 10,4 | 10,7 | 9,7 |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 7,1 | 7,4 | 7,2 |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 8,3 | 8,6 | 8,1 |
| emise CO2 [g/km] | 218 | 228 | 214 |
| ostatní hodnoty | |||
| rozměr pneumatik (Invite) | 205/80 R16 | 245/65 R17 | |
| objem palivové nádrže [l] | 75 | ||
| vlastnosti v terénu | |||
| stoupavost | 34,5° | 34,5° | 34,5° |
| přední nájezdový úhel | 32,7° | 32,7° | 33,4° |
| zadní nájezdový úhel (Entry / ostatní) | 24,7° / 20,7° | 24,7° / 20,7° | 20,9° |
| přejezdový úhel | 26,3° | 26,3° | 23,8° |
| světlost mezi nápravami [mm] | 274 | 274 | 266 |
| minimální světlá výška [mm] | 200 | 200 | 205 |
| brodivost [mm] | 500 | 500 | 500 |
Rozměry




