Mitsubishi Lancer Evolution – Parametry
| Motor | 2.0 MIVEC Turbo | |||
|---|---|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální, TC-SST-dvojspojková automatická) |
5MT | TC-SST | ||
| typ motoru | zážehový | |||
| ventilový rozvod | DOHC 16V | |||
| počet válců / ventilů | 4/16 | |||
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1998 | |||
| maximální výkon [kW(k)] | 217 (295) / 6500 | |||
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 366 / 3500 | |||
| vrtání x zdvih [mm] | 86 x 86 | |||
| kompresní poměr | 9,5 | |||
| emisní norma | EURO 5 | |||
| Rozměry a hmotnosti | ||||
| celková délka [mm] | 4505 | |||
| celková šířka [mm] | 1810 | |||
| celková výška [mm] | 1480 | |||
| rozvor [mm] | 2650 | |||
| světlá výška [mm] | 140 | |||
| provozní hmotnost [kg] | 1635 | 1665 | ||
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 2040 | |||
| Poloměr otáčení [m] | 5,9 | |||
| jízdní výkony | ||||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 5,4 | 5,6 | ||
| maximální rychlost [km/h] | 240 | 242 | ||
| spotřeba paliva a emise CO2 | ||||
| městský cyklus [l/100 km] | 14,6 | 14,4 | ||
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 8,1 | 8,1 | ||
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 10,5 | 10,4 | ||
| emise CO2 [g/km] | 243 | 240 | ||
| ostatní hodnoty | ||||
| rozměr pneumatik | 245/40 R18 | |||
| objem palivové nádrže [l] | 55 | |||
| zavazadlový prostor [l] | ||||
| objem (GSR / MR) [l] | 323 / 300 | |||
Rozměry




