Mitsubishi Lancer Sportback – Ceník a výbavy
Odečtěte si z níže uvedených cen slevu 30 000 Kč vč. DPH!Zobrazit ceník limitované edice Style
| Verze (ceny v Kč s DPH) | Inform | Invite | Intense | Instyle |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 MIVEC 5MT 80kW / 109k | 386 900 Kč | 459 900 Kč | - | - |
| 1.8 MIVEC 5MT 105kW / 143k | 419 900 Kč | 479 900 Kč | 529 900 Kč | - |
| 1.8 MIVEC CVT 105kW / 143k | - | - | - | 699 900 Kč |
| 2.0 DI-D 6MT 103kW / 140k | - | 539 900 Kč | 589 900 Kč | - |
| Verze (ceny v Kč bez DPH) | Inform | Invite | Intense | Instyle |
| 1.5 MIVEC 5MT 80kW / 109k | 322 417 Kč | 383 250 Kč | - | - |
| 1.8 MIVEC 5MT 105kW / 143k | 349 917 Kč | 399 917 Kč | 441 583 Kč | - |
| 1.8 MIVEC CVT 105kW / 143k | - | - | - | 583 250 Kč |
| 2.0 DI-D 6MT 103kW / 140k | - | 449 917 Kč | 491 583 Kč | - |
| BEZPEČNOST | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čelní airbagy dvojfázové se spínačem deaktivace airbagu spolujezdce | • | • | • | • | |
| Boční airbagy řidiče a spolujezdce | • | • | • | • | |
| Okenní airbagy vpředu a vzadu | • | • | • | • | |
| Kolenní airbag řidiče | • | • | • | • | |
| Kotoučové přední a zadní brzdy | • | • | • | • | |
| ABS - antiblokovací brzdový systém | • | • | • | • | |
| EBD - elektronický systém rozdělení brzdného účinku | • | • | • | • | |
| M-ASTC - systém řízení stability a trakce (nelze u verze 1,5 MIVEC Inform) | • | • | • | • | |
| RISE - karoserie s vyšší odolností proti nárazu | • | • | • | • | |
| EBA - nouzový brzdový asistent | • | • | • | • | |
| Předpínače bezpečnostních pásů vpředu | • | • | • | • | |
| 3bodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech | • | • | • | • | |
| ISOFIX - systém uchycení dětské bezpečnostní sedačky (na zad. sedadlech) | • | • | • | • | |
| Elektronický imobilizér | • | • | • | • | |
| Senzor automatického rozsvícení světel | - | • | • | • | |
| Dešťový senzor | - | • | • | • | |
| INTERIÉR | |||||
| Manuální klimatizace | • | - | - | - | |
| Automatická klimatizace | - | • | • | • | |
| Posilovač řízení | • | • | • | • | |
| Palubní počítač | • | • | • | • | |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | • | • | • | - | |
| Startovací karta s inteligentním ovládáním centrálního zamykání | - | - | - | • | |
| Dálkové ovládání zavírání předních a zadních oken | • | • | • | • | |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken | • | • | • | • | |
| Tempomat s ovládáním na volantu (nelze u motorizace 1.5 MIVEC) | - | • | • | • | |
| Sedadla černá látka se vzorem | • | • | - | - | |
| Sedadla černá látka s tečkami | - | - | • | - | |
| Kožené čalounění sedadel, přední sedadla vyhřívaná | - | - | - | • | |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • | • | • | • | |
| Sklopné opěradlo zadních sedadel v poměru 60:40, ovl. ze zavaz. prostoru | • | • | • | • | |
| Funkce dvojitého dna zavazadlového prostoru | • | • | • | • | |
| Kožený volant s dálkovým ovládáním audio systému, kožená hlavice řadicí páky | - | • | • | • | |
| Ovládací páčky řazení pod volantem (jen pro 1.8 MIVEC CVT) | - | - | • | • | |
| Madlo ruční brzdy s chromovaným tlačítkem | - | • | • | • | |
| Klimatizovaná schránka před spolujezdcem | - | • | • | • | |
| Středová loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem | • | • | - | - | |
| Středová loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem a další schránkou | - | - | • | • | |
| Sluneční clona řidiče a spolujezdce s make-up zrcátkem a držátkem na doklady | • | • | • | • | |
| Odkládací prostor v zadní časti sedadla spolujezdce | • | • | • | • | |
| Uzavíratelný odkládací prostor na nápoje v zadní části středové konzole | - | • | • | • | |
| Uzavíratelný odkládací prostor v přední části středové konzole | - | - | • | • | |
| Elektrická zásuvka 12V vpředu | • | • | • | • | |
| Ozdobný panel interiéru s kovovým vzhledem | • | • | - | - | |
| Ozdobný panel interiéru s geometrickým vzorem a stříbrnou linkou | - | - | • | • | |
| Audiosystém AM/FM rádio, přehrávač CD/MP3 | 4 reproduktory | 6 reproduktorů | - | - | |
| Audiosystém Rockford Fosgate® (710 W), AM/FM rádio, měnič na 6 CD/MP3 | - | - | 9 reproduktorů | - | |
| Audiosystém Rockford Fosgate® (650 W), navigační systém s hudebním serverem 40GB (HDD) | - | - | - | 9 reproduktorů | |
| Bluetooth handsfree sada (včetně hlasového ovládání a ovládání na volantu) | - | - | • | • | |
| Pomocný vstup AUX | • | • | • | - | |
| Pomocný vstup AUX + video | - | - | - | • | |
| EXTERIÉR | |||||
| Metalíza (cena uvedena v Kč včetně DPH) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Disky kol ocelové 16" + pneumatiky 205/60 R16 + celoplošné kryty kol | • | - | - | - | |
| Disky kol z lehkých slitin 16" + pneumatiky 205/60 R16 | - | • | - | - | |
| Disky kol z lehkých slitin 18" + pneumatiky 215/45 R18 + sportovně laděný podvozek | - | - | • | • | |
| Bi-xenonové světlomety s automatickým nastavováním sklonu | - | - | - | • | |
| AFS - systém adaptivních předních halogenových světlometů | - | - | - | • | |
| Ostřikovače předních světlometů | - | - | - | • | |
| Přední mlhová světla | - | • | • | • | |
| Elektricky ovládaná zpětná zrcátka v černé barvě | • | - | - | - | |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka v barvě karoserie | - | • | • | • | |
| Vnější kliky dveří v barvě karoserie | - | • | • | • | |
| Sportovní přední chromovaná maska | • | • | • | • | |
| Chromované ozdobné lišty na lemech bočních oken | - | • | • | • | |
| Chromovaná koncovka výfuku (ne u 1.5 MIVEC) | • | • | • | • | |
| Boční prahové lišty v barvě karoserie | - | • | • | • | |
| Boční prahové lišty v barvě karoserie | - | - | • | • | |
| Zadní střešní spoiler v barvě karoserie | • | • | • | • | |
| Parkovací senzory vzadu | - | - | • | • | |
| Tónovaná skla a bezpečnostní laminované přední sklo | • | • | • | • | |
| Vyhřívání zadního skla | • | • | • | • | |
| Střešní anténa | • | • | • | • | |
| PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA | |||||
| Prodloužená záruka 5 let/150 000 km (cena uvedena v Kč) |
10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
• základní výbava | - není k dispozici






