Mitsubishi Lancer Sportsedan – Parametry
| Motor | 1.5 MIVEC | 1.8 MIVEC | 2.0 DI-D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální, AT-automatická, CVT-bezstupňová automatická) |
5MT | 5MT | 6MT | ||
| typ motoru | zážehový | zážehový | vznětový | ||
| ventilový rozvod | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | ||
| počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1499 | 1798 | 1968 | ||
| maximální výkon [kW(k)] | 80 (109) | 105 (143) | 103 (140) | ||
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 143 / 4000 | 178 / 4250 | 310 / 1750 | ||
| Rozměry a hmotnosti | |||||
| celková délka [mm] | 4570 | ||||
| celková šířka [mm] | 1760 | ||||
| celková výška (Inform, Invite / Intense, Instyle) [mm] |
1505 | 1505/1490 | 1505/1490 | ||
| rozvor [mm] | 2635 | ||||
| provozní hmotnost [kg] | 1305 | 1395 | 1500 | ||
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 1750 | 1850 | 1920 | ||
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1100 | 1300 | 1400 | ||
| poloměr otáčení [m] | 5,0 | ||||
| jízdní výkony | |||||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 11,6 | 9,8 | 9,6-9,7 | ||
| maximální rychlost [km/h] | 189 | 204 | 207 | ||
| spotřeba paliva a emise CO2 | |||||
| městský cyklus [l/100 km] | 7,7 | 10,3 | 8,0-8,3 | ||
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 5,2 | 6,1 | 4,7-5,1 | ||
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 6,1 | 7,6 | 5,9-6,3 | ||
| emise CO2 [g/km] | 144 | 181 | 157-165 | ||
| ostatní hodnoty | |||||
| rozměr pneumatik (Inform, Invite) | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
| rozměr pneumatik (Intense, Instyle) | 215/45 R18 | 215/45 R18 | |||
| objem palivové nádrže [l] | 59 | ||||
| zavazadlový prostor [l] | |||||
| objem zavazadlového prostoru [l] | 400 (Inform, Invite) / 377 (Intense, Instyle) | ||||
Rozměry






