Nový Mitsubishi Outlander – Parametry
| Motor | 2.0 DI-D DPF |
2.2 DI-D DPF |
2.2 DI-D DPF |
2.0 MIVEC |
2.4 MIVEC |
2.4 MIVEC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| převodovka MT-manuální TC-SST-dvojspojková automatizovaná) |
6MT | 6MT | TC-SST | 5MT | 5MT | CVT | |
| typ motoru | vznětový | vznětový | vznětový | zážehový | zážehový | zážehový | |
| ventilový rozvod | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | |
| počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1968 | 2179 | 2179 | 1998 | 2360 | 2360 | |
| maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 103 (140) /4000 |
115 (156) /4000 |
115 (156) /4000 |
108 (147) /6000 |
125 (170) /6000 |
125 (170) /6000 |
|
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 310/1750 | 380/2000 | 380/2000 | 199/4200 | 232/4100 | 232/4100 | |
| pohon kol | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| Rozměry a hmotnosti | |||||||
| celková délka [mm] | 4665 | ||||||
| celková šířka [mm] | 1800 | ||||||
| celková výška bez / včetně střešních ližin [mm] | 1680 / 1720 | ||||||
| rozvor [mm] | 2670 | ||||||
| světlá výška [mm] | 175 | 175 | 175 | 215 | 215 | 215 | |
| provozní hmotnost [kg] | 1715-1775 | 1810 | 1830 | 1540 | 1670 | 1700 | |
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 2140-2360 | 2410 | 2410 | 2070 | 2290 | 2290 | |
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 750 | ||||||
| maximální zatížení střechy s ližinami [kg] | 80 | ||||||
| poloměr otáčení [m] | 5,3 | ||||||
| jízdní výkony | |||||||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 10,8 | 9,7 | 11,1 | 10,8 | 9,6 | 10,8 | |
| maximální rychlost [km/h] | 187 | 200 | 198 | 190 | 190 | 190 | |
| spotřeba paliva a emise CO2 | |||||||
| městský cyklus [l/100 km] | 8,5-8,8 | 9,2 | 9,3 | 10,3 | 12,4 | 11,7 | |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 5,7-5,9 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 7,4 | 7,1 | |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 6,7-6,9 | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 9,2 | 8,8 | |
| emise CO2 [g/km] | 177-183 | 185 | 192 | 189 | 220 | 208 | |
| ostatní hodnoty | |||||||
| rozměr pneumatik (Invite, Intense) | 215/70 R16 | 215/70 R16 | |||||
| rozměr pneumatik (Intense+, Instyle) | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||
| objem palivové nádrže [l] | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | 60 | |
| zavazadlový prostor | |||||||
| objem při 2 sedadlech [l] | 1691 | ||||||
| objem při 5 sedadlech [l] | 774-882 | ||||||
| objem při 7 sedadlech [l] | 220 | ||||||
| vlastnosti v terénu | |||||||
| maximální stoupavost 2.0 MIVEC / ostatní | 16,7° / 18,4° | ||||||
| přední nájezdový úhel Invite / Intense, Intense+, Instyle | 22,0° / 21,0° | ||||||
| zadní nájezdový úhel | 21,0° | ||||||
| přejezdový úhel | 19,0° | ||||||
| boční náklon | 50,0° | ||||||
| brodivost | 400 mm při 10 km/h | ||||||
Rozměry





